| مشخصات کالا | کد کالا | سایز و عمق | دقت |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1100- B | 4-6mm/40mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1105- B | 6-10mm/40mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1110- B | 10-18mm/100mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1115- B | 18-35mm/150mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1120 | 35-50mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1121- B | 35-60mm/150mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1130- B | 50-160mm/150mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1135- B | 160-250mm/400mm | 0/01mm |
| گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی | 5511-1140- B | 250-450mm/500mm | 0/01mm |
گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی
نوع گیج : گیج داخل سیلندر دیجیتال
نوع اندازه گیری : متریک
ساخت : چین ( تحت لیسانس ایتالیا )
استاندارد : DIN878
سایز : 6-10 میلی متر/0/24-0/4
برای اندازه گیری تحمل نزدیک سوراخ ها، مخروطی و گردی استفاده می شود
و همچنین دارای پراب های سرامیکی قابل تعویض
میله های اکستنشن و واشر برای تنظیم دقیق اندازه ها برای انتخاب یک محدوده خاص
صفحه نمایش دیجیتال بزرگ برای خواندن آسان
محفظه سبک برای طول بیشتر و محافظت
عایق حرارتی برای ثبات بیشتر دقت
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیج داخل سیلندر ساعتی با پراب سرامیکی” لغو پاسخ




نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.